All data is mocked for demo purposes and does not represent any real people.
Action | Creation Date | Last Updated | Blood Group | Units | Requestor | Status | Request Type | Request ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | AB+ | 63 | Gigabox County Hospital | delivered delivered | urgent | 1 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | O- | 45 | Jaloo County Hospital | shipped shipped | urgent | 2 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 82 | Eadel County Hospital | canceled canceled | urgent | 3 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 3 | Gigaclub County Hospital | canceled canceled | group_supply | 4 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | AB+ | 24 | Bubblemix County Hospital | delivered delivered | urgent | 5 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B+ | 8 | Talane County Hospital | canceled canceled | emergency | 6 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 55 | Dynabox County Hospital | pending pending | group_supply | 7 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 54 | Wordware County Hospital | canceled canceled | standard | 8 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 19 | Plambee County Hospital | canceled canceled | emergency | 9 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 5 | Skimia County Hospital | shipped shipped | group_supply | 10 |
Rows per page:
1-10 of 1000
Action | Creation Date | Last Updated | Blood Group | Units | Supplier | Status | Request Type | Request ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | AB+ | 63 | Gigabox County Hospital | delivered delivered | urgent | 1 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | O- | 45 | Jaloo County Hospital | shipped shipped | urgent | 2 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 82 | Eadel County Hospital | canceled canceled | urgent | 3 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 3 | Gigaclub County Hospital | canceled canceled | group_supply | 4 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | AB+ | 24 | Bubblemix County Hospital | delivered delivered | urgent | 5 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B+ | 8 | Talane County Hospital | canceled canceled | emergency | 6 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 55 | Dynabox County Hospital | pending pending | group_supply | 7 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | B- | 54 | Wordware County Hospital | canceled canceled | standard | 8 |
N/A | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 19 | Plambee County Hospital | canceled canceled | emergency | 9 |
Sent | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | A+ | 5 | Skimia County Hospital | shipped shipped | group_supply | 10 |
Rows per page:
1-10 of 1000